Gaiss - gaiss siltumsūkņi efektīvs risinājums nelieliem dzīvokļiem un privātmājām. Viegla montāža. Sildīšana līdz pat -30°C āra temperatūras! Dzesēšana un sildīšana vienā iekārtā.
modelis | AWSI-HRD009-N91 AWAU-YRD009-H91 | AWSI-HRD012-N91 AWAU-YRD012-H91 |
Paredzēts platībai | 10-35 m2* | 20-55 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2.65 (1.0-4.7) kW | 3.54 (1.3-4.8) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -15°C/+50°C | -15°C/+50°C |
Sildīšanas jauda | 4.1 (0.9-5.2) kW | 4.3 (1.0-6.3) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -30°C/+30°C | -30°C/+30°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A+++ | A++/+A++ + |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 9,3/5,1 | 8,5/5,1 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 866x292x209 | 866x292x209 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 920x615x390 | 920x615x390 |
***Standarta telpa bez liela stiklojuma. Mansarda telpām un telpām ar lielu stiklojumu nepieciešamo jaudu palīdzēs piemeklēt mūsu speciālisti.
Daikin FTXLS-K Nordic
Papildus tehniskā dokumentācija:
Optimised_for_heating_ECPEN15-004A_Product_Catalogues_English.pdf
modelis | FTXLS25K3/RXLS25M | FTXLS35K3/RXLS35M |
Paredzēts platībai | 10-35m2* | 20-55m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (1,6- 4,4) kW | 3,5 (1,7-5,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 4,7 (1,0-6,6) kW | 5,4 (1,0-7,2) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -25°C/+18°C | -25°C/+18°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A++ | A++/A++ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 6,1/4,6 | 6,4/4,6 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 900x298x215 | 900x298x215 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 845x550x285 | 845x550x285 |
Daikin EMURA II Nordic
*** Pieejams arī sudraba krāsā
Papildus tehniskā dokumentācija:
Optimised_for_heating_ECPEN15-004A_Product_Catalogues_English.pdf
Efektīvi darbojas sildīšanas režīmā līdz -25°C un dzesēšanas režīmā līdz -10°C āra temperatūras
modelis | FTXG25L/ RXLG25M | FTXG25L/RXLG25M |
Paredzēts platībai | 10-35m2* | 20-55m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (1,3- 4,0) kW | 3,5 (1,4-4,6) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 4,4 (1,0-6,1) kW | 5,1 (1,0-6,7) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -25°C/+18°C | -25°C/+18°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A++/A++ | A++/A++ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 7,04/4,64 | 6,67/4,6 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 998x303x212 | 998x303x212 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 858x550x330 | 858x550x330 |
Samsung Nordic Serie
Papildus tehniskā dokumentācija:
Efektīvi darbojas sildīšanas režīmā līdz -25°C un dzesēšanas režīmā līdz -10°C āra temperatūras
modelis | AR09FSFKBWTNEE/AR09FSFKBWTXEE | AR12FSFKBWTNEE/AR12FSFKBWTXEE |
Paredzēts platībai | 10-35m2* | 15-55m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (0,99- 3,3) kW | 3,5 (1,25-4,2) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (0,99-6,0) kW | 4,0 (1,1-6,8) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -25°C/+24°C | -25°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A++ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 8,5/4,6 | 6,5/4,1 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 880x313x237 | 880x313x237 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 790x545x285 | 790x545x285 |
Efektīvi darbojas sildīšanas režīmā līdz -25°C un dzesēšanas režīmā līdz -10°C āra temperatūras
modelis | MSZ-FH25VEHZ/ MUZ-FH25VEHZ | MSZ-FH35VEHZ MUZ-FH35VEHZ | MSZ-FH50VEHZ MUZ-FH50VEHZ |
Paredzēts platībai | 10-35 m2* | 15-50 m2* | 20-65 m2* |
Dzesēšanas jauda | 2,5 (0,8-3,5) kW | 3,5 (0,8-4,0) kW | 5,0 (1,9-6,0) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C | -10°C/+46°C |
Sildīšanas jauda | 3,2 (1,0-6,3) kW | 4,0 (1,0-6,6) kW | 6,0 (1,7-8,7) kW |
Āra T darbības diapazons (dz.) | -25°C/+24°C | -25°C/+24°C | -25°C/+24°C |
Enerģijas klase (dz./sild.) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ |
SEER/SCOP (dz./sild.) | 9,1/4,9 | 8,9/4,8 | 7,2/4,2 |
Iekšējā bloka izmēri, mm | 925x234x305 | 925x234x305 | 925x234x305 |
Ārējā bloka izmēri, mm | 800x550x285 | 800x550x285 | 840x880x330 |